Октябрь 2026: средняя макс. 14,2 °C; средняя мин. 6,4 °C; осадки 26,9 мм; влажность 82 %; давление 765,5 мм рт. ст.
| Дата | Погода | Макс, °C | Мин, °C | Осадки, мм | Ветер макс, м/с | Влажность, % | Давление, мм рт. ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | Пасмурно | 18.50 | 8.10 | 0.00 | 11.80 (В) | 82.00 | 777,4 |
| 02.10.2026 | Пасмурно | 16.50 | 5.50 | 0.00 | 9.30 (ЮВ) | 81.00 | 778,0 |
| 03.10.2026 | Пасмурно | 17.50 | 5.70 | 0.00 | 9.80 (З) | 77.00 | 773,9 |
| 04.10.2026 | Морось | 13.90 | 6.30 | 1.20 | 12.50 (З) | 91.00 | 769,1 |
| 05.10.2026 | Морось | 14.00 | 7.10 | 0.30 | 20.10 (З) | 84.00 | 765,4 |
| 06.10.2026 | Морось | 16.40 | 10.30 | 0.20 | 28.30 (З) | 78.00 | 761,3 |
| 07.10.2026 | Пасмурно | 15.40 | 8.80 | 0.00 | 19.10 (З) | 78.00 | 763,5 |
| 08.10.2026 | Морось | 19.40 | 7.40 | 0.20 | 18.00 (ЮВ) | 78.00 | 760,0 |
| 09.10.2026 | Дождь | 16.30 | 9.10 | 4.70 | 33.20 (ЮЗ) | 72.00 | 753,9 |
| 10.10.2026 | Пасмурно | 12.80 | 6.80 | 0.00 | 24.90 (ЮЗ) | 74.00 | 757,3 |
| 11.10.2026 | Дождь | 11.30 | 9.60 | 16.40 | 15.40 (Ю) | 98.00 | 757,0 |
| 12.10.2026 | Морось | 12.60 | 5.40 | 0.10 | 17.70 (З) | 85.00 | 760,6 |
| 13.10.2026 | Переменная облачность | 11.70 | 3.00 | 0.00 | 10.80 (З) | 84.00 | 766,9 |
| 14.10.2026 | Морось | 9.50 | 2.50 | 0.50 | 16.50 (ЮЗ) | 87.00 | 767,8 |
| 15.10.2026 | Морось | 10.90 | 5.10 | 2.70 | 12.40 (ЮВ) | 87.00 | 767,6 |
| 16.10.2026 | Пасмурно | 11.50 | 2.00 | 0.00 | 13.10 (С) | 78.00 | 769,6 |
| 17.10.2026 | Морось | 13.00 | 6.20 | 0.60 | 11.90 (СВ) | 83.00 | 764,8 |
Данные: Open-Meteo (историческая модель), координаты Станьково.