Сентябрь 2026: средняя макс. 19,2 °C; средняя мин. 11,3 °C; осадки 21,7 мм; влажность 82 %; давление 760,2 мм рт. ст.
| Дата | Погода | Макс, °C | Мин, °C | Осадки, мм | Ветер макс, м/с | Влажность, % | Давление, мм рт. ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Дождь | 21.90 | 13.80 | 5.30 | 21.20 (ЮЗ) | 88.00 | 759,5 |
| 02.09.2026 | Морось | 19.80 | 12.60 | 1.30 | 19.70 (З) | 85.00 | 761,5 |
| 03.09.2026 | Дождь | 19.60 | 10.90 | 3.20 | 15.10 (З) | 85.00 | 762,4 |
| 04.09.2026 | Морось | 18.60 | 10.80 | 3.30 | 26.30 (ЮЗ) | 88.00 | 757,5 |
| 05.09.2026 | Дождь | 18.40 | 12.40 | 7.50 | 36.50 (З) | 80.00 | 751,6 |
| 06.09.2026 | Морось | 16.80 | 10.50 | 0.80 | 24.60 (З) | 79.00 | 758,5 |
| 07.09.2026 | Морось | 18.70 | 9.60 | 0.30 | 21.20 (З) | 77.00 | 766,2 |
| 08.09.2026 | Пасмурно | 20.10 | 9.40 | 0.00 | 13.30 (ЮЗ) | 74.00 | 764,2 |
Данные: Open-Meteo (историческая модель), координаты Станьково.