Климатическая норма (1991-01-01 — 2020-12-31)
Климатическая норма Станькова: средние многолетние температуры и осадки по месяцам. Климат Дзержинского района Минской области, справочник погоды.
Период охватывает лет: 30. Осадки — среднее за месяц.
| Месяц | Ср. темп, °C | Ср. макс, °C | Ср. мин, °C | Осадки, мм |
|---|---|---|---|---|
| Янв | -4,8 | -2,7 | -7,1 | 41 |
| Фев | -4,4 | -1,9 | -7,0 | 36 |
| Мар | -0,2 | 3,4 | -3,6 | 41 |
| Апр | 7,0 | 11,6 | 2,3 | 45 |
| Май | 12,8 | 17,2 | 8,1 | 70 |
| Июн | 16,5 | 20,6 | 12,0 | 78 |
| Июл | 18,6 | 22,6 | 14,2 | 90 |
| Авг | 17,9 | 22,0 | 13,7 | 68 |
| Сен | 12,7 | 16,5 | 9,1 | 54 |
| Окт | 6,7 | 9,7 | 4,0 | 54 |
| Ноя | 1,3 | 3,2 | -0,7 | 45 |
| Дек | -2,9 | -1,1 | -4,9 | 42 |
Данные: Open-Meteo (историческая модель), координаты Станьково.