В этот день (18.10) в прошлые годы
Какая погода была в Станькове в этот день в прошлые годы: температура, осадки и ветер по данным многолетних наблюдений. История погоды деревни Станьково, Минская область.
В списке «С года» показываются только годы, по которым за 18.10 уже есть данные. Архив заполняется последовательно, поэтому промежуточные годы появятся позже.
| Год | Погода | Макс, °C | Мин, °C | Осадки, мм | Ветер, м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Пасмурно | 7,9 | -2,1 | 0,0 | 19,3 |
| 1955 | Дождь | 9,0 | 2,2 | 10,2 | 18,5 |
| 1954 | Дождь | 6,5 | 0,6 | 12,7 | 20,2 |
| 1953 | Пасмурно | 13,4 | 8,3 | 0,0 | 14,9 |
| 1952 | Морось | 5,9 | 0,7 | 1,0 | 15,9 |
| 1951 | Пасмурно | 3,9 | -3,4 | 0,0 | 8,4 |
| 1948 | Морось | 10,7 | 8,4 | 1,2 | 22,2 |
| 1947 | Пасмурно | 6,3 | 0,5 | 0,0 | 13,0 |
| 1946 | Морось | 5,9 | 1,9 | 0,5 | 7,2 |
| 1945 | Морось | 7,1 | 1,0 | 2,0 | 21,2 |
| 1944 | Морось | 13,6 | 7,7 | 0,7 | 23,5 |
| 1943 | Пасмурно | 9,1 | 6,2 | 0,0 | 18,5 |
| 1942 | Морось | 6,6 | 1,9 | 2,4 | 16,9 |
| 1941 | Морось | 6,6 | 1,2 | 3,4 | 18,1 |
| 1940 | Пасмурно | 5,3 | -1,4 | 0,0 | 8,7 |
Данные: Open-Meteo (историческая модель), координаты Станьково.