Счётчики дней по годам
Климатическая статистика Станькова по годам: число летних, жарких, морозных и ледяных дней, дней с осадками и сильным ветром. Архив погоды Дзержинского района Минской области.
Пояснения показателей (легенда)
- Макс ≥ 20 °C — Летние дни: число дней в году, когда максимальная температура была не ниже +20 °C.
- Макс ≥ 25 °C — Жаркие дни: максимум дня не ниже +25 °C.
- Макс ≥ 30 °C — Очень жаркие дни: максимум дня не ниже +30 °C.
- Тропические ночи — Ночи, когда минимальная температура не опускалась ниже +15 °C.
- Заморозки — Дни, когда минимальная температура опускалась ниже 0 °C.
- Ледяные дни — Дни, когда максимальная температура была ниже 0 °C.
- Дни с осадками — Дни, когда за сутки выпадало более 0 мм осадков.
- Осадки ≥ 5 мм — Дни с существенными осадками: 5 мм и более за сутки.
- Ветер ≥ 10 м/с — Дни с максимальным ветром 10 м/с и более.
- Ясные дни — Дни с кодом погоды «ясно» или «преимущественно ясно».
- Дождливые дни — Дни с моросью, дождём или ливнем по коду погоды.
- Снежные дни — Дни со снегом или снегопадом по коду погоды.
| Год | Дней | Макс ≥ 20 °C | Макс ≥ 25 °C | Макс ≥ 30 °C | Тропические ночи | Заморозки | Ледяные дни | Дни с осадками | Осадки ≥ 5 мм | Ветер ≥ 10 м/с | Ясные дни | Дождливые дни | Снежные дни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 257 | 77 | 23 | 4 | 21 | 80 | 50 | 144 | 28 | 248 | 9 | 110 | 34 |
| 2025 | 365 | 87 | 19 | 0 | 23 | 106 | 37 | 225 | 49 | 348 | 13 | 168 | 57 |
| 2024 | 366 | 138 | 45 | 3 | 55 | 109 | 34 | 209 | 45 | 345 | 14 | 147 | 62 |
| 2023 | 365 | 121 | 33 | 1 | 36 | 117 | 54 | 230 | 60 | 360 | 15 | 144 | 86 |
| 2022 | 365 | 77 | 36 | 3 | 42 | 140 | 55 | 239 | 50 | 358 | 11 | 158 | 81 |
| 2021 | 365 | 79 | 37 | 11 | 42 | 132 | 65 | 232 | 52 | 357 | 10 | 153 | 79 |
| 2020 | 366 | 83 | 26 | 0 | 40 | 108 | 20 | 234 | 46 | 354 | 4 | 175 | 59 |
| 2019 | 365 | 94 | 24 | 4 | 33 | 118 | 38 | 227 | 42 | 351 | 9 | 157 | 70 |
| 2018 | 365 | 116 | 37 | 0 | 47 | 123 | 80 | 205 | 33 | 353 | 13 | 133 | 73 |
| 2017 | 365 | 68 | 18 | 2 | 23 | 121 | 48 | 246 | 57 | 349 | 7 | 167 | 79 |
| 2016 | 366 | 90 | 31 | 0 | 35 | 143 | 49 | 214 | 41 | 341 | 12 | 141 | 81 |
| 2015 | 365 | 76 | 28 | 8 | 29 | 119 | 28 | 180 | 37 | 355 | 21 | 129 | 63 |
| 2014 | 365 | 80 | 26 | 5 | 39 | 120 | 58 | 170 | 37 | 349 | 18 | 137 | 41 |
| 2013 | 365 | 86 | 22 | 0 | 29 | 131 | 79 | 202 | 36 | 345 | 11 | 138 | 76 |
| 2012 | 366 | 76 | 29 | 4 | 28 | 126 | 80 | 213 | 52 | 355 | 11 | 139 | 83 |
| 2011 | 365 | 88 | 16 | 0 | 36 | 136 | 57 | 182 | 41 | 345 | 10 | 136 | 61 |
| 2010 | 365 | 82 | 43 | 10 | 56 | 127 | 97 | 218 | 50 | 353 | 12 | 159 | 71 |
| 2009 | 365 | 58 | 10 | 0 | 15 | 126 | 63 | 188 | 65 | 341 | 13 | 130 | 76 |
| 2008 | 366 | 63 | 16 | 1 | 20 | 111 | 41 | 196 | 47 | 356 | 13 | 142 | 68 |
| 2007 | 365 | 85 | 34 | 2 | 37 | 114 | 56 | 204 | 46 | 348 | 11 | 140 | 75 |
| 2006 | 365 | 76 | 17 | 2 | 34 | 117 | 77 | 174 | 38 | 350 | 16 | 129 | 65 |
| 2005 | 365 | 74 | 14 | 0 | 16 | 146 | 88 | 177 | 40 | 335 | 23 | 110 | 84 |
| 2004 | 365 | 53 | 9 | 0 | 24 | 132 | 83 | 212 | 54 | 349 | 15 | 157 | 63 |
| 2003 | 365 | 69 | 14 | 0 | 25 | 152 | 78 | 182 | 40 | 349 | 10 | 130 | 70 |
| 2002 | 365 | 102 | 41 | 5 | 42 | 131 | 55 | 181 | 36 | 349 | 26 | 127 | 71 |
| 2001 | 365 | 71 | 27 | 3 | 38 | 147 | 85 | 209 | 44 | 353 | 11 | 145 | 74 |
| 2000 | 366 | 61 | 7 | 0 | 11 | 113 | 42 | 191 | 41 | 351 | 18 | 127 | 83 |
| 1999 | 365 | 92 | 42 | 2 | 53 | 135 | 73 | 196 | 32 | 348 | 19 | 125 | 82 |
| 1998 | 365 | 49 | 12 | 0 | 22 | 131 | 71 | 227 | 61 | 355 | 17 | 145 | 91 |
| 1997 | 365 | 63 | 5 | 0 | 26 | 145 | 76 | 217 | 54 | 344 | 9 | 150 | 88 |
| 1996 | 366 | 70 | 16 | 0 | 16 | 144 | 103 | 219 | 45 | 354 | 23 | 152 | 67 |
| 1995 | 365 | 90 | 27 | 0 | 31 | 144 | 66 | 194 | 44 | 349 | 19 | 130 | 82 |
| 1994 | 364 | 61 | 25 | 3 | 24 | 137 | 69 | 218 | 42 | 347 | 14 | 144 | 88 |
| 1993 | 365 | 50 | 1 | 0 | 3 | 149 | 71 | 210 | 51 | 353 | 14 | 142 | 82 |
| 1992 | 366 | 80 | 31 | 6 | 28 | 142 | 56 | 202 | 47 | 351 | 18 | 127 | 81 |
| 1991 | 365 | 66 | 15 | 1 | 24 | 132 | 59 | 193 | 36 | 350 | 13 | 137 | 71 |
| 1990 | 365 | 36 | 4 | 0 | 9 | 92 | 33 | 225 | 49 | 351 | 15 | 165 | 67 |
| 1989 | 365 | 66 | 15 | 1 | 17 | 108 | 32 | 210 | 46 | 339 | 12 | 156 | 67 |
| 1988 | 366 | 78 | 13 | 0 | 32 | 155 | 79 | 209 | 49 | 352 | 17 | 132 | 94 |
| 1987 | 365 | 40 | 5 | 0 | 11 | 160 | 92 | 196 | 51 | 350 | 18 | 139 | 73 |
| 1986 | 365 | 71 | 23 | 0 | 18 | 130 | 79 | 190 | 39 | 348 | 19 | 137 | 72 |
| 1985 | 365 | 66 | 9 | 0 | 14 | 151 | 103 | 194 | 49 | 354 | 8 | 134 | 82 |
| 1984 | 366 | 55 | 7 | 0 | 6 | 137 | 99 | 203 | 51 | 345 | 9 | 146 | 76 |
| 1983 | 365 | 92 | 19 | 0 | 31 | 125 | 68 | 213 | 44 | 349 | 11 | 142 | 81 |
| 1982 | 365 | 53 | 5 | 0 | 14 | 138 | 70 | 189 | 42 | 343 | 23 | 137 | 70 |
| 1981 | 365 | 78 | 21 | 0 | 29 | 153 | 89 | 206 | 47 | 351 | 10 | 123 | 94 |
| 1980 | 366 | 37 | 3 | 0 | 13 | 163 | 107 | 232 | 49 | 355 | 9 | 164 | 77 |
| 1979 | 365 | 66 | 14 | 0 | 22 | 165 | 85 | 188 | 40 | 355 | 15 | 116 | 88 |
| 1978 | 365 | 41 | 3 | 0 | 5 | 134 | 79 | 256 | 52 | 350 | 12 | 177 | 79 |
| 1977 | 365 | 54 | 2 | 0 | 17 | 141 | 71 | 251 | 56 | 349 | 9 | 179 | 72 |
| 1976 | 366 | 47 | 7 | 0 | 7 | 151 | 93 | 237 | 49 | 343 | 17 | 144 | 93 |
| 1975 | 342 | 90 | 14 | 0 | 22 | 108 | 42 | 236 | 44 | 330 | 19 | 162 | 74 |
| 1974 | 345 | 45 | 2 | 0 | 6 | 118 | 47 | 223 | 57 | 330 | 9 | 168 | 55 |
| 1973 | 345 | 60 | 6 | 0 | 18 | 153 | 78 | 233 | 52 | 331 | 8 | 142 | 91 |
| 1972 | 365 | 83 | 23 | 0 | 48 | 134 | 78 | 228 | 56 | 346 | 12 | 164 | 64 |
| 1971 | 361 | 71 | 22 | 4 | 21 | 142 | 70 | 245 | 43 | 351 | 11 | 156 | 89 |
| 1970 | 365 | 63 | 4 | 0 | 16 | 154 | 89 | 268 | 61 | 347 | 7 | 170 | 98 |
| 1969 | 365 | 55 | 7 | 0 | 11 | 148 | 114 | 209 | 47 | 359 | 17 | 134 | 75 |
| 1968 | 366 | 64 | 20 | 0 | 22 | 154 | 103 | 224 | 51 | 351 | 14 | 132 | 92 |
| 1967 | 365 | 84 | 13 | 0 | 17 | 133 | 78 | 261 | 53 | 347 | 13 | 171 | 90 |
| 1966 | 365 | 83 | 9 | 0 | 24 | 135 | 76 | 239 | 51 | 357 | 9 | 151 | 88 |
| 1965 | 365 | 44 | 1 | 0 | 7 | 161 | 102 | 246 | 49 | 355 | 11 | 152 | 94 |
| 1964 | 366 | 70 | 28 | 1 | 32 | 157 | 97 | 225 | 46 | 347 | 16 | 137 | 88 |
| 1963 | 365 | 103 | 28 | 6 | 38 | 145 | 116 | 208 | 42 | 344 | 17 | 139 | 69 |
| 1962 | 365 | 37 | 4 | 0 | 6 | 144 | 96 | 256 | 51 | 341 | 7 | 177 | 79 |
| 1961 | 361 | 58 | 9 | 0 | 13 | 134 | 60 | 237 | 39 | 350 | 12 | 153 | 84 |
| 1960 | 366 | 60 | 18 | 0 | 22 | 137 | 78 | 241 | 43 | 351 | 10 | 166 | 75 |
| 1959 | 365 | 79 | 38 | 5 | 46 | 146 | 87 | 222 | 35 | 355 | 15 | 148 | 74 |
| 1958 | 365 | 51 | 10 | 0 | 17 | 145 | 78 | 249 | 53 | 353 | 8 | 148 | 101 |
| 1957 | 365 | 66 | 9 | 0 | 18 | 137 | 67 | 238 | 55 | 356 | 10 | 164 | 74 |
| 1956 | 366 | 48 | 9 | 0 | 18 | 167 | 107 | 236 | 46 | 351 | 22 | 145 | 91 |
| 1955 | 365 | 83 | 14 | 0 | 27 | 162 | 94 | 225 | 36 | 339 | 15 | 130 | 95 |
| 1954 | 365 | 79 | 17 | 0 | 31 | 152 | 98 | 232 | 39 | 357 | 14 | 160 | 72 |
| 1953 | 365 | 79 | 19 | 0 | 31 | 156 | 94 | 184 | 32 | 353 | 24 | 131 | 53 |
| 1952 | 366 | 54 | 13 | 0 | 24 | 160 | 102 | 238 | 41 | 357 | 17 | 138 | 100 |
| 1951 | 365 | 78 | 20 | 1 | 24 | 150 | 67 | 200 | 35 | 345 | 30 | 125 | 75 |
| 1950 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 36 | 6 | 51 | 1 | 20 | 16 |
| 1949 | 273 | 66 | 9 | 0 | 11 | 97 | 51 | 172 | 40 | 260 | 20 | 117 | 55 |
| 1948 | 366 | 80 | 14 | 0 | 20 | 140 | 75 | 202 | 38 | 354 | 25 | 148 | 54 |
| 1947 | 365 | 72 | 21 | 0 | 24 | 151 | 84 | 227 | 47 | 347 | 19 | 141 | 86 |
| 1946 | 365 | 94 | 15 | 1 | 31 | 164 | 99 | 209 | 38 | 347 | 12 | 140 | 69 |
| 1945 | 365 | 55 | 6 | 0 | 20 | 150 | 92 | 238 | 40 | 352 | 14 | 157 | 81 |
| 1944 | 366 | 72 | 14 | 0 | 22 | 158 | 83 | 216 | 33 | 357 | 13 | 127 | 89 |
| 1943 | 365 | 59 | 4 | 0 | 10 | 149 | 65 | 224 | 48 | 354 | 16 | 153 | 71 |
| 1942 | 365 | 61 | 13 | 0 | 13 | 162 | 123 | 202 | 32 | 354 | 23 | 132 | 70 |
| 1941 | 365 | 56 | 15 | 0 | 18 | 177 | 107 | 228 | 45 | 351 | 11 | 125 | 103 |
| 1940 | 366 | 54 | 19 | 0 | 18 | 166 | 106 | 225 | 32 | 350 | 16 | 145 | 80 |
Данные: Open-Meteo (историческая модель), координаты Станьково.