Рекорды и экстремумы за весь период
Погода в Станькове (Дзержинский район, Минская область): абсолютные рекорды температуры, осадков, ветра и давления за весь период наблюдений. Исторический архив погоды деревни Станьково.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| 🔥 Абсолютный максимум температуры | 33,4 °C — 11.08.1992 |
| 🥶 Абсолютный минимум температуры | -37,0 °C — 17.01.1940 |
| 🌡️ Максимальная суточная амплитуда | 29,3 °C — 16.01.1940 |
| 🌧️ Максимум осадков за сутки | 59,5 мм — 05.08.1979 |
| 💨 Максимальный ветер | 71,5 м/с — 22.02.1953 |
| 🌪️ Максимальный порыв ветра | 99,0 м/с — 22.02.1953 |
| 📈 Максимальное давление | 792,1 мм рт. ст. — 16.12.1997 |
| 📉 Минимальное давление | 730,9 мм рт. ст. — 01.01.1940 |
| ☀️ Самый тёплый месяц | Июль 2021 (22,3 °C) |
| ❄️ Самый холодный месяц | Январь 1942 (-16,7 °C) |
| 🌦️ Самый дождливый месяц | Июль 1977 (191,5 мм) |
| 🌞 Самый тёплый год | 2024 (9,1 °C) |
| 🧊 Самый холодный год | 1941 (3,2 °C) |
| ☔ Самый дождливый год | 1998 (943 мм) |
| 🌵 Самая длинная сухая серия | 25 дн. (по 02.11.1951) |
| 🌂 Самая длинная дождливая серия | 39 дн. (по 09.11.1974) |
Данные: Open-Meteo (историческая модель), координаты Станьково.