Средняя температура по месяцам (01.01.2000 — 31.12.2025)
Конструктор погодных отчётов по архиву Станьково: температура, осадки, ветер, давление, влажность, облачность и солнечное сияние — по дням, месяцам или годам за любой период.
| Период | Средняя температура, °C | Дней в периоде |
|---|---|---|
| Декабрь 2025 | 0,3 | 31 |
| Ноябрь 2025 | 3,1 | 30 |
| Октябрь 2025 | 6,8 | 31 |
| Сентябрь 2025 | 14,6 | 30 |
| Август 2025 | 16,4 | 31 |
| Июль 2025 | 19,0 | 31 |
| Июнь 2025 | 15,6 | 30 |
| Май 2025 | 10,1 | 31 |
| Апрель 2025 | 8,8 | 30 |
| Март 2025 | 4,5 | 31 |
| Февраль 2025 | -4,7 | 28 |
| Январь 2025 | 0,6 | 31 |
| Декабрь 2024 | 0,0 | 31 |
| Ноябрь 2024 | 2,4 | 30 |
| Октябрь 2024 | 7,9 | 31 |
| Сентябрь 2024 | 17,4 | 30 |
| Август 2024 | 19,5 | 31 |
| Июль 2024 | 20,8 | 31 |
| Июнь 2024 | 18,4 | 30 |
| Май 2024 | 14,2 | 31 |
| Апрель 2024 | 9,2 | 30 |
| Март 2024 | 3,6 | 31 |
| Февраль 2024 | 1,2 | 29 |
| Январь 2024 | -5,4 | 31 |
| Декабрь 2023 | -1,2 | 31 |
| Ноябрь 2023 | 1,4 | 30 |
| Октябрь 2023 | 7,9 | 31 |
| Сентябрь 2023 | 16,0 | 30 |
| Август 2023 | 20,3 | 31 |
| Июль 2023 | 18,1 | 31 |
| Июнь 2023 | 18,1 | 30 |
| Май 2023 | 12,9 | 31 |
| Апрель 2023 | 8,2 | 30 |
| Март 2023 | 1,4 | 31 |
| Февраль 2023 | -2,4 | 28 |
| Январь 2023 | -1,1 | 31 |
| Декабрь 2022 | -3,7 | 31 |
| Ноябрь 2022 | 1,5 | 30 |
| Октябрь 2022 | 8,5 | 31 |
| Сентябрь 2022 | 10,3 | 30 |
| Август 2022 | 20,7 | 31 |
| Июль 2022 | 17,9 | 31 |
| Июнь 2022 | 18,4 | 30 |
| Май 2022 | 10,7 | 31 |
| Апрель 2022 | 4,8 | 30 |
| Март 2022 | 0,6 | 31 |
| Февраль 2022 | -0,9 | 28 |
| Январь 2022 | -2,4 | 31 |
| Декабрь 2021 | -3,7 | 31 |
| Ноябрь 2021 | 3,0 | 30 |
| Октябрь 2021 | 6,9 | 31 |
| Сентябрь 2021 | 10,6 | 30 |
| Август 2021 | 17,1 | 31 |
| Июль 2021 | 22,3 | 31 |
| Июнь 2021 | 19,2 | 30 |
| Май 2021 | 11,3 | 31 |
| Апрель 2021 | 6,0 | 30 |
| Март 2021 | 0,3 | 31 |
| Февраль 2021 | -8,3 | 28 |
| Январь 2021 | -5,1 | 31 |
| Декабрь 2020 | -1,2 | 31 |
| Ноябрь 2020 | 3,5 | 30 |
| Октябрь 2020 | 10,6 | 31 |
| Сентябрь 2020 | 14,3 | 30 |
| Август 2020 | 18,1 | 31 |
| Июль 2020 | 17,6 | 31 |
| Июнь 2020 | 18,8 | 30 |
| Май 2020 | 10,4 | 31 |
| Апрель 2020 | 5,9 | 30 |
| Март 2020 | 3,0 | 31 |
| Февраль 2020 | 1,2 | 29 |
| Январь 2020 | 0,8 | 31 |
| Декабрь 2019 | 1,4 | 31 |
| Ноябрь 2019 | 4,1 | 30 |
| Октябрь 2019 | 9,1 | 31 |
| Сентябрь 2019 | 12,5 | 30 |
| Август 2019 | 17,3 | 31 |
| Июль 2019 | 16,6 | 31 |
| Июнь 2019 | 20,3 | 30 |
| Май 2019 | 13,5 | 31 |
| Апрель 2019 | 8,0 | 30 |
| Март 2019 | 2,7 | 31 |
| Февраль 2019 | -0,8 | 28 |
| Январь 2019 | -5,7 | 31 |
| Декабрь 2018 | -2,2 | 31 |
| Ноябрь 2018 | 1,1 | 30 |
| Октябрь 2018 | 7,9 | 31 |
| Сентябрь 2018 | 15,0 | 30 |
| Август 2018 | 19,6 | 31 |
| Июль 2018 | 19,1 | 31 |
| Июнь 2018 | 17,3 | 30 |
| Май 2018 | 16,4 | 31 |
| Апрель 2018 | 9,8 | 30 |
| Март 2018 | -3,2 | 31 |
| Февраль 2018 | -7,1 | 28 |
| Январь 2018 | -2,7 | 31 |
| Декабрь 2017 | 0,0 | 31 |
| Ноябрь 2017 | 2,4 | 30 |
| Октябрь 2017 | 6,9 | 31 |
| Сентябрь 2017 | 13,5 | 30 |
| Август 2017 | 18,5 | 31 |
| Июль 2017 | 16,9 | 31 |
| Июнь 2017 | 15,8 | 30 |
| Май 2017 | 12,0 | 31 |
| Апрель 2017 | 5,5 | 30 |
| Март 2017 | 3,8 | 31 |
| Февраль 2017 | -4,1 | 28 |
| Январь 2017 | -6,8 | 31 |
| Декабрь 2016 | -2,0 | 31 |
| Ноябрь 2016 | -0,5 | 30 |
| Октябрь 2016 | 4,9 | 31 |
| Сентябрь 2016 | 13,6 | 30 |
| Август 2016 | 18,0 | 31 |
| Июль 2016 | 19,3 | 31 |
| Июнь 2016 | 18,0 | 30 |
| Май 2016 | 14,3 | 31 |
| Апрель 2016 | 7,8 | 30 |
| Март 2016 | 1,1 | 31 |
| Февраль 2016 | 0,4 | 29 |
| Январь 2016 | -8,7 | 31 |
| Декабрь 2015 | 0,8 | 31 |
| Ноябрь 2015 | 3,3 | 30 |
| Октябрь 2015 | 5,0 | 31 |
| Сентябрь 2015 | 14,5 | 30 |
| Август 2015 | 20,5 | 31 |
| Июль 2015 | 17,9 | 31 |
| Июнь 2015 | 16,6 | 30 |
| Май 2015 | 12,1 | 31 |
| Апрель 2015 | 6,6 | 30 |
| Март 2015 | 3,4 | 31 |
| Февраль 2015 | -1,8 | 28 |
| Январь 2015 | -1,4 | 31 |
| Декабрь 2014 | -2,5 | 31 |
| Ноябрь 2014 | 0,9 | 30 |
| Октябрь 2014 | 5,9 | 31 |
| Сентябрь 2014 | 12,9 | 30 |
| Август 2014 | 18,5 | 31 |
| Июль 2014 | 20,1 | 31 |
| Июнь 2014 | 15,3 | 30 |
| Май 2014 | 14,1 | 31 |
| Апрель 2014 | 8,1 | 30 |
| Март 2014 | 4,5 | 31 |
| Февраль 2014 | -1,6 | 28 |
| Январь 2014 | -8,1 | 31 |
| Декабрь 2013 | -0,4 | 31 |
| Ноябрь 2013 | 4,4 | 30 |
| Октябрь 2013 | 8,1 | 31 |
| Сентябрь 2013 | 11,7 | 30 |
| Август 2013 | 17,9 | 31 |
| Июль 2013 | 18,3 | 31 |
| Июнь 2013 | 18,7 | 30 |
| Май 2013 | 15,5 | 31 |
| Апрель 2013 | 5,2 | 30 |
| Март 2013 | -7,1 | 31 |
| Февраль 2013 | -3,1 | 28 |
| Январь 2013 | -8,1 | 31 |
| Декабрь 2012 | -6,4 | 31 |
| Ноябрь 2012 | 3,6 | 30 |
| Октябрь 2012 | 7,1 | 31 |
| Сентябрь 2012 | 13,5 | 30 |
| Август 2012 | 17,5 | 31 |
| Июль 2012 | 20,2 | 31 |
| Июнь 2012 | 15,3 | 30 |
| Май 2012 | 14,0 | 31 |
| Апрель 2012 | 7,6 | 30 |
| Март 2012 | 0,5 | 31 |
| Февраль 2012 | -12,3 | 29 |
| Январь 2012 | -5,8 | 31 |
| Декабрь 2011 | 0,8 | 31 |
| Ноябрь 2011 | 1,9 | 30 |
| Октябрь 2011 | 5,9 | 31 |
| Сентябрь 2011 | 13,5 | 30 |
| Август 2011 | 17,4 | 31 |
| Июль 2011 | 19,5 | 31 |
| Июнь 2011 | 18,3 | 30 |
| Май 2011 | 13,1 | 31 |
| Апрель 2011 | 7,7 | 30 |
| Март 2011 | -1,9 | 31 |
| Февраль 2011 | -9,6 | 28 |
| Январь 2011 | -4,7 | 31 |
| Декабрь 2010 | -7,8 | 31 |
| Ноябрь 2010 | 4,3 | 30 |
| Октябрь 2010 | 4,2 | 31 |
| Сентябрь 2010 | 11,6 | 30 |
| Август 2010 | 20,4 | 31 |
| Июль 2010 | 21,9 | 31 |
| Июнь 2010 | 17,6 | 30 |
| Май 2010 | 14,1 | 31 |
| Апрель 2010 | 8,0 | 30 |
| Март 2010 | -1,2 | 31 |
| Февраль 2010 | -6,1 | 28 |
| Январь 2010 | -13,0 | 31 |
| Декабрь 2009 | -4,6 | 31 |
| Ноябрь 2009 | 3,5 | 30 |
| Октябрь 2009 | 5,7 | 31 |
| Сентябрь 2009 | 13,6 | 30 |
| Август 2009 | 16,0 | 31 |
| Июль 2009 | 17,8 | 31 |
| Июнь 2009 | 15,5 | 30 |
| Май 2009 | 12,2 | 31 |
| Апрель 2009 | 7,7 | 30 |
| Март 2009 | -0,9 | 31 |
| Февраль 2009 | -4,5 | 28 |
| Январь 2009 | -5,0 | 31 |
| Декабрь 2008 | -1,1 | 31 |
| Ноябрь 2008 | 1,9 | 30 |
| Октябрь 2008 | 8,4 | 31 |
| Сентябрь 2008 | 11,9 | 30 |
| Август 2008 | 18,0 | 31 |
| Июль 2008 | 17,7 | 31 |
| Июнь 2008 | 15,6 | 30 |
| Май 2008 | 11,2 | 31 |
| Апрель 2008 | 8,6 | 30 |
| Март 2008 | 1,3 | 31 |
| Февраль 2008 | 0,4 | 29 |
| Январь 2008 | -2,6 | 31 |
| Декабрь 2007 | -1,0 | 31 |
| Ноябрь 2007 | -0,5 | 30 |
| Октябрь 2007 | 6,9 | 31 |
| Сентябрь 2007 | 12,9 | 30 |
| Август 2007 | 19,2 | 31 |
| Июль 2007 | 17,1 | 31 |
| Июнь 2007 | 18,2 | 30 |
| Май 2007 | 14,2 | 31 |
| Апрель 2007 | 6,1 | 30 |
| Март 2007 | 4,7 | 31 |
| Февраль 2007 | -8,9 | 28 |
| Январь 2007 | 0,1 | 31 |
| Декабрь 2006 | 2,3 | 31 |
| Ноябрь 2006 | 3,1 | 30 |
| Октябрь 2006 | 8,7 | 31 |
| Сентябрь 2006 | 13,5 | 30 |
| Август 2006 | 17,5 | 31 |
| Июль 2006 | 20,0 | 31 |
| Июнь 2006 | 16,2 | 30 |
| Май 2006 | 12,2 | 31 |
| Апрель 2006 | 6,3 | 30 |
| Март 2006 | -5,0 | 31 |
| Февраль 2006 | -9,0 | 28 |
| Январь 2006 | -9,1 | 31 |
| Декабрь 2005 | -3,4 | 31 |
| Ноябрь 2005 | 0,9 | 30 |
| Октябрь 2005 | 7,5 | 31 |
| Сентябрь 2005 | 14,2 | 30 |
| Август 2005 | 16,9 | 31 |
| Июль 2005 | 19,1 | 31 |
| Июнь 2005 | 15,0 | 30 |
| Май 2005 | 12,3 | 31 |
| Апрель 2005 | 6,8 | 30 |
| Март 2005 | -5,4 | 31 |
| Февраль 2005 | -8,1 | 28 |
| Январь 2005 | -1,8 | 31 |
| Декабрь 2004 | -0,5 | 31 |
| Ноябрь 2004 | 0,2 | 30 |
| Октябрь 2004 | 7,6 | 31 |
| Сентябрь 2004 | 12,3 | 30 |
| Август 2004 | 18,1 | 31 |
| Июль 2004 | 17,2 | 31 |
| Июнь 2004 | 14,6 | 29 |
| Май 2004 | 10,5 | 31 |
| Апрель 2004 | 6,3 | 30 |
| Март 2004 | -0,2 | 31 |
| Февраль 2004 | -5,4 | 29 |
| Январь 2004 | -7,5 | 31 |
| Декабрь 2003 | -1,6 | 31 |
| Ноябрь 2003 | 2,6 | 30 |
| Октябрь 2003 | 4,3 | 31 |
| Сентябрь 2003 | 12,3 | 30 |
| Август 2003 | 16,5 | 31 |
| Июль 2003 | 19,2 | 31 |
| Июнь 2003 | 14,8 | 30 |
| Май 2003 | 14,2 | 31 |
| Апрель 2003 | 4,1 | 30 |
| Март 2003 | -2,0 | 31 |
| Февраль 2003 | -8,0 | 28 |
| Январь 2003 | -6,7 | 31 |
| Декабрь 2002 | -9,5 | 31 |
| Ноябрь 2002 | 1,0 | 30 |
| Октябрь 2002 | 4,7 | 31 |
| Сентябрь 2002 | 12,5 | 30 |
| Август 2002 | 19,7 | 31 |
| Июль 2002 | 21,4 | 31 |
| Июнь 2002 | 16,8 | 30 |
| Май 2002 | 14,7 | 31 |
| Апрель 2002 | 7,7 | 30 |
| Март 2002 | 2,5 | 31 |
| Февраль 2002 | 1,1 | 28 |
| Январь 2002 | -3,9 | 31 |
| Декабрь 2001 | -8,6 | 31 |
| Ноябрь 2001 | 0,7 | 30 |
| Октябрь 2001 | 7,9 | 31 |
| Сентябрь 2001 | 12,2 | 30 |
| Август 2001 | 18,1 | 31 |
| Июль 2001 | 21,6 | 31 |
| Июнь 2001 | 14,8 | 30 |
| Май 2001 | 12,1 | 31 |
| Апрель 2001 | 8,7 | 30 |
| Март 2001 | -1,3 | 31 |
| Февраль 2001 | -5,6 | 28 |
| Январь 2001 | -3,6 | 31 |
| Декабрь 2000 | -0,2 | 31 |
| Ноябрь 2000 | 4,1 | 30 |
| Октябрь 2000 | 8,6 | 31 |
| Сентябрь 2000 | 10,3 | 30 |
| Август 2000 | 16,6 | 31 |
| Июль 2000 | 16,4 | 31 |
| Июнь 2000 | 15,5 | 30 |
| Май 2000 | 12,8 | 31 |
| Апрель 2000 | 10,2 | 30 |
| Март 2000 | 0,7 | 31 |
| Февраль 2000 | -1,6 | 29 |
| Январь 2000 | -4,9 | 31 |
Данные: Open-Meteo (историческая модель), координаты Станьково.