| Год | Дней | Ср. макс, °C | Ср. мин, °C | Абс. макс, °C | Абс. мин, °C | Осадки, мм | Макс. осадки за день, мм | Ср. давление, мм рт. ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 257 | 12,1 | 3,5 | 31,6 (06.08) | -25,2 (02.02) | 467 | 31,7 (08.05) | 761,6 |
| 2025 | 365 | 11,8 | 4,5 | 29,3 (03.07) | -15,0 (21.02) | 729 | 22,6 (25.10) | 762,2 |
| 2024 | 366 | 12,9 | 5,5 | 32,8 (13.07) | -20,0 (17.01) | 750 | 25,5 (29.07) | 762,2 |
| 2023 | 365 | 12,0 | 4,5 | 30,0 (16.08) | -15,7 (07.01) | 860 | 36,4 (28.06) | 760,7 |
| 2022 | 365 | 10,8 | 3,6 | 30,9 (28.06) | -14,7 (19.12) | 815 | 43,3 (12.07) | 762,1 |
| 2021 | 365 | 10,2 | 3,2 | 32,6 (23.06) | -25,7 (16.01) | 817 | 45,6 (30.08) | 761,5 |
| 2020 | 366 | 12,1 | 5,2 | 28,3 (11.06) | -8,6 (08.12) | 682 | 16,7 (19.08) | 762,0 |
| 2019 | 365 | 11,8 | 4,6 | 30,6 (01.07) | -14,6 (27.01) | 604 | 24,5 (13.08) | 761,1 |
| 2018 | 365 | 11,3 | 4,0 | 29,2 (29.07) | -24,8 (27.02) | 607 | 24,6 (24.09) | 763,0 |
| 2017 | 365 | 10,4 | 3,7 | 31,6 (02.08) | -25,9 (07.01) | 853 | 33,9 (24.08) | 761,2 |
| 2016 | 366 | 10,6 | 3,7 | 29,8 (25.06) | -25,8 (05.01) | 694 | 32,9 (25.10) | 761,9 |
| 2015 | 365 | 11,8 | 4,5 | 32,3 (09.08) | -15,8 (10.02) | 593 | 38,3 (20.09) | 762,6 |
| 2014 | 365 | 10,9 | 4,0 | 32,2 (03.08) | -25,4 (30.01) | 598 | 32,3 (01.06) | 762,9 |
| 2013 | 365 | 9,8 | 3,6 | 29,8 (09.08) | -21,9 (27.01) | 635 | 31,1 (03.05) | 761,4 |
| 2012 | 366 | 9,5 | 3,0 | 31,4 (29.07) | -31,8 (04.02) | 745 | 20,9 (13.08) | 761,5 |
| 2011 | 365 | 10,3 | 3,5 | 28,3 (15.07) | -22,5 (16.02) | 587 | 21,8 (20.08) | 762,7 |
| 2010 | 365 | 9,4 | 2,9 | 32,7 (07.08) | -27,6 (25.01) | 736 | 16,4 (02.09) | 761,0 |
| 2009 | 365 | 9,7 | 3,1 | 28,7 (19.07) | -21,6 (16.12) | 847 | 24,4 (05.09) | 761,5 |
| 2008 | 366 | 10,7 | 4,5 | 31,7 (16.08) | -15,5 (04.01) | 709 | 26,7 (21.07) | 761,5 |
| 2007 | 365 | 10,8 | 4,1 | 31,5 (24.08) | -27,7 (23.02) | 620 | 19,9 (05.07) | 761,0 |
| 2006 | 365 | 9,8 | 3,0 | 30,4 (12.07) | -28,8 (20.01) | 582 | 30,4 (31.08) | 762,3 |
| 2005 | 365 | 9,6 | 2,7 | 27,9 (30.07) | -25,3 (06.02) | 638 | 50,0 (08.08) | 762,3 |
| 2004 | 365 | 9,3 | 2,7 | 26,9 (20.08) | -23,8 (20.02) | 771 | 31,0 (27.08) | 761,1 |
| 2003 | 365 | 9,2 | 2,4 | 27,9 (27.05) | -32,6 (07.01) | 602 | 44,0 (08.07) | 762,5 |
| 2002 | 365 | 11,0 | 3,7 | 32,4 (30.07) | -23,6 (04.01) | 586 | 33,8 (08.10) | 761,9 |
| 2001 | 365 | 9,8 | 3,0 | 30,6 (17.07) | -22,2 (24.12) | 625 | 25,0 (27.04) | 761,0 |
| 2000 | 366 | 10,6 | 4,1 | 29,0 (12.06) | -19,4 (24.02) | 630 | 27,2 (30.05) | 761,2 |
| 1999 | 365 | 10,9 | 3,7 | 31,2 (07.07) | -24,0 (08.02) | 523 | 18,5 (21.06) | 761,0 |
| 1998 | 365 | 9,0 | 2,8 | 29,5 (22.07) | -27,1 (01.12) | 943 | 38,4 (14.06) | 760,9 |
| 1997 | 365 | 9,0 | 2,5 | 27,2 (29.06) | -31,1 (17.12) | 713 | 27,8 (23.06) | 761,2 |
| 1996 | 366 | 8,2 | 1,4 | 27,8 (22.08) | -32,5 (27.12) | 664 | 28,3 (21.05) | 763,5 |
| 1995 | 365 | 10,3 | 3,3 | 29,3 (22.07) | -20,6 (25.12) | 570 | 16,9 (31.08) | 761,0 |
| 1994 | 364 | 9,6 | 3,0 | 31,0 (30.07) | -25,6 (13.02) | 722 | 41,0 (06.06) | 761,3 |
| 1993 | 365 | 8,9 | 2,3 | 25,2 (17.08) | -19,6 (03.01) | 702 | 29,9 (23.07) | 762,4 |
| 1992 | 366 | 10,2 | 3,4 | 33,4 (11.08) | -18,4 (21.01) | 655 | 29,2 (15.09) | 761,5 |
| 1991 | 365 | 9,9 | 3,4 | 30,1 (08.08) | -24,5 (31.01) | 519 | 19,9 (20.06) | 762,7 |
| 1990 | 365 | 10,7 | 4,4 | 26,9 (30.06) | -14,8 (04.01) | 797 | 42,0 (09.09) | 760,6 |
| 1989 | 365 | 11,3 | 4,6 | 30,0 (10.07) | -18,3 (26.11) | 736 | 31,1 (01.08) | 761,3 |
| 1988 | 366 | 9,3 | 2,8 | 26,3 (02.07) | -20,1 (27.01) | 691 | 20,5 (16.06) | 760,9 |
| 1987 | 365 | 7,3 | 0,6 | 26,4 (23.07) | -32,1 (08.01) | 623 | 18,1 (01.06) | 762,5 |
| 1986 | 365 | 8,9 | 2,2 | 29,0 (05.08) | -23,7 (07.02) | 614 | 26,4 (21.08) | 762,2 |
| 1985 | 365 | 7,5 | 1,2 | 27,7 (18.08) | -28,0 (10.02) | 717 | 27,2 (10.10) | 761,2 |
| 1984 | 366 | 9,0 | 2,7 | 27,8 (12.07) | -21,7 (17.02) | 712 | 29,0 (13.07) | 762,9 |
| 1983 | 365 | 10,7 | 3,7 | 27,1 (04.09) | -23,1 (03.03) | 622 | 15,6 (28.06) | 760,3 |
| 1982 | 365 | 9,3 | 2,8 | 26,0 (09.08) | -20,1 (10.02) | 703 | 31,3 (15.06) | 762,7 |
| 1981 | 365 | 9,3 | 2,7 | 28,5 (19.07) | -26,3 (09.01) | 653 | 16,4 (24.10) | 760,7 |
| 1980 | 366 | 7,3 | 1,3 | 25,3 (24.07) | -27,9 (29.01) | 784 | 23,7 (21.08) | 761,3 |
| 1979 | 365 | 8,4 | 2,0 | 28,6 (26.06) | -28,3 (02.01) | 636 | 59,5 (05.08) | 762,0 |
| 1978 | 365 | 7,8 | 1,5 | 25,8 (05.07) | -30,7 (30.12) | 788 | 46,8 (01.09) | 760,5 |
| 1977 | 365 | 8,4 | 2,3 | 25,7 (17.06) | -20,2 (19.01) | 892 | 27,5 (12.04) | 761,2 |
| 1976 | 366 | 7,5 | 0,8 | 26,5 (23.07) | -26,1 (07.02) | 667 | 19,5 (15.06) | 761,9 |
| 1975 | 342 | 11,7 | 4,8 | 28,0 (09.08) | -18,6 (19.12) | 650 | 35,4 (30.06) | 762,0 |
| 1974 | 345 | 9,9 | 3,4 | 27,6 (17.08) | -19,0 (13.01) | 750 | 22,4 (05.08) | 761,3 |
| 1973 | 345 | 8,4 | 1,8 | 27,4 (07.08) | -21,3 (10.12) | 763 | 26,9 (27.07) | 760,6 |
| 1972 | 365 | 9,3 | 3,0 | 28,3 (14.06) | -28,2 (14.01) | 799 | 20,0 (23.10) | 763,4 |
| 1971 | 361 | 9,3 | 2,8 | 30,6 (28.07) | -22,1 (07.01) | 674 | 26,0 (15.10) | 761,5 |
| 1970 | 365 | 8,1 | 1,8 | 27,2 (10.07) | -31,2 (31.01) | 893 | 21,0 (08.01) | 760,3 |
| 1969 | 365 | 7,1 | 0,4 | 26,8 (26.07) | -27,5 (11.01) | 697 | 24,9 (14.07) | 762,7 |
| 1968 | 366 | 8,2 | 1,7 | 28,6 (20.06) | -27,6 (09.01) | 708 | 20,2 (19.08) | 761,7 |
| 1967 | 365 | 9,7 | 3,1 | 27,9 (28.06) | -27,6 (31.01) | 785 | 22,4 (23.05) | 761,0 |
| 1966 | 365 | 9,6 | 3,0 | 27,7 (24.07) | -28,4 (05.02) | 761 | 22,9 (07.08) | 760,9 |
| 1965 | 365 | 7,5 | 1,2 | 25,5 (15.07) | -22,5 (10.01) | 798 | 34,5 (07.06) | 760,6 |
| 1964 | 366 | 8,6 | 2,1 | 30,5 (23.06) | -29,7 (08.03) | 737 | 35,0 (10.10) | 762,6 |
| 1963 | 365 | 8,6 | 1,2 | 32,2 (05.08) | -27,3 (14.12) | 609 | 24,8 (06.10) | 762,5 |
| 1962 | 365 | 8,2 | 2,0 | 25,6 (13.08) | -23,5 (20.12) | 848 | 25,6 (19.08) | 760,9 |
| 1961 | 361 | 9,8 | 3,2 | 27,7 (07.08) | -22,6 (20.01) | 586 | 17,9 (11.08) | 761,3 |
| 1960 | 366 | 9,0 | 2,5 | 29,7 (25.07) | -23,3 (06.02) | 777 | 38,7 (12.10) | 761,9 |
| 1959 | 365 | 9,5 | 2,7 | 33,2 (13.07) | -30,9 (07.12) | 537 | 17,1 (05.01) | 762,8 |
| 1958 | 365 | 8,6 | 2,5 | 28,4 (28.05) | -21,1 (09.01) | 785 | 25,8 (29.06) | 760,0 |
| 1957 | 365 | 9,7 | 3,1 | 28,2 (12.06) | -20,8 (16.12) | 748 | 46,5 (18.09) | 761,0 |
| 1956 | 366 | 6,9 | 0,5 | 27,3 (19.06) | -34,8 (01.02) | 703 | 25,1 (29.10) | 761,2 |
| 1955 | 365 | 8,7 | 1,7 | 28,3 (20.08) | -28,0 (13.12) | 563 | 26,3 (19.05) | 759,9 |
| 1954 | 365 | 8,2 | 1,8 | 28,6 (09.07) | -31,7 (31.01) | 649 | 29,1 (01.08) | 761,1 |
| 1953 | 365 | 9,0 | 2,2 | 29,8 (10.07) | -24,5 (15.02) | 446 | 24,9 (05.06) | 762,8 |
| 1952 | 366 | 8,2 | 1,7 | 27,8 (15.08) | -22,4 (22.03) | 738 | 20,6 (21.08) | 760,1 |
| 1951 | 365 | 9,6 | 2,7 | 30,2 (13.07) | -24,1 (26.01) | 523 | 32,5 (15.08) | 762,3 |
| 1950 | 52 | 1,7 | -1,7 | 10,1 (14.11) | -13,8 (29.12) | 79 | 12,3 (15.11) | 761,7 |
| 1949 | 273 | 11,4 | 3,9 | 26,3 (03.08) | -21,5 (12.02) | 570 | 27,8 (06.06) | 762,3 |
| 1948 | 366 | 9,7 | 2,7 | 28,6 (03.08) | -22,0 (02.01) | 609 | 18,6 (26.06) | 762,4 |
| 1947 | 365 | 8,3 | 1,4 | 27,7 (16.06) | -27,0 (08.02) | 692 | 24,0 (19.07) | 762,0 |
| 1946 | 365 | 8,8 | 2,1 | 30,4 (20.08) | -22,8 (15.02) | 563 | 26,1 (17.06) | 763,6 |
| 1945 | 365 | 8,3 | 1,8 | 27,0 (28.07) | -26,5 (27.01) | 685 | 42,7 (03.07) | 761,7 |
| 1944 | 366 | 9,2 | 2,6 | 28,1 (11.07) | -16,5 (11.01) | 562 | 20,7 (20.07) | 763,2 |
| 1943 | 365 | 9,1 | 2,3 | 25,7 (04.08) | -27,8 (26.01) | 694 | 18,8 (11.07) | 763,2 |
| 1942 | 365 | 6,9 | -0,2 | 26,7 (04.08) | -32,2 (22.01) | 492 | 19,7 (28.07) | 763,8 |
| 1941 | 365 | 6,4 | -0,3 | 28,3 (21.08) | -27,3 (06.12) | 621 | 17,7 (02.09) | 761,6 |
| 1940 | 366 | 6,8 | -0,4 | 29,8 (28.06) | -37,0 (17.01) | 559 | 19,7 (13.08) | 762,5 |
Данные: Open-Meteo (историческая модель), координаты Станьково.