Архив погоды в СтАньково годовой

ГодДнейСр. макс, °CСр. мин, °CАбс. макс, °CАбс. мин, °CОсадки, ммМакс. осадки за день, ммСр. давление, мм рт. ст.
202625712,13,531,6 (06.08)-25,2 (02.02)46731,7 (08.05)761,6
202536511,84,529,3 (03.07)-15,0 (21.02)72922,6 (25.10)762,2
202436612,95,532,8 (13.07)-20,0 (17.01)75025,5 (29.07)762,2
202336512,04,530,0 (16.08)-15,7 (07.01)86036,4 (28.06)760,7
202236510,83,630,9 (28.06)-14,7 (19.12)81543,3 (12.07)762,1
202136510,23,232,6 (23.06)-25,7 (16.01)81745,6 (30.08)761,5
202036612,15,228,3 (11.06)-8,6 (08.12)68216,7 (19.08)762,0
201936511,84,630,6 (01.07)-14,6 (27.01)60424,5 (13.08)761,1
201836511,34,029,2 (29.07)-24,8 (27.02)60724,6 (24.09)763,0
201736510,43,731,6 (02.08)-25,9 (07.01)85333,9 (24.08)761,2
201636610,63,729,8 (25.06)-25,8 (05.01)69432,9 (25.10)761,9
201536511,84,532,3 (09.08)-15,8 (10.02)59338,3 (20.09)762,6
201436510,94,032,2 (03.08)-25,4 (30.01)59832,3 (01.06)762,9
20133659,83,629,8 (09.08)-21,9 (27.01)63531,1 (03.05)761,4
20123669,53,031,4 (29.07)-31,8 (04.02)74520,9 (13.08)761,5
201136510,33,528,3 (15.07)-22,5 (16.02)58721,8 (20.08)762,7
20103659,42,932,7 (07.08)-27,6 (25.01)73616,4 (02.09)761,0
20093659,73,128,7 (19.07)-21,6 (16.12)84724,4 (05.09)761,5
200836610,74,531,7 (16.08)-15,5 (04.01)70926,7 (21.07)761,5
200736510,84,131,5 (24.08)-27,7 (23.02)62019,9 (05.07)761,0
20063659,83,030,4 (12.07)-28,8 (20.01)58230,4 (31.08)762,3
20053659,62,727,9 (30.07)-25,3 (06.02)63850,0 (08.08)762,3
20043659,32,726,9 (20.08)-23,8 (20.02)77131,0 (27.08)761,1
20033659,22,427,9 (27.05)-32,6 (07.01)60244,0 (08.07)762,5
200236511,03,732,4 (30.07)-23,6 (04.01)58633,8 (08.10)761,9
20013659,83,030,6 (17.07)-22,2 (24.12)62525,0 (27.04)761,0
200036610,64,129,0 (12.06)-19,4 (24.02)63027,2 (30.05)761,2
199936510,93,731,2 (07.07)-24,0 (08.02)52318,5 (21.06)761,0
19983659,02,829,5 (22.07)-27,1 (01.12)94338,4 (14.06)760,9
19973659,02,527,2 (29.06)-31,1 (17.12)71327,8 (23.06)761,2
19963668,21,427,8 (22.08)-32,5 (27.12)66428,3 (21.05)763,5
199536510,33,329,3 (22.07)-20,6 (25.12)57016,9 (31.08)761,0
19943649,63,031,0 (30.07)-25,6 (13.02)72241,0 (06.06)761,3
19933658,92,325,2 (17.08)-19,6 (03.01)70229,9 (23.07)762,4
199236610,23,433,4 (11.08)-18,4 (21.01)65529,2 (15.09)761,5
19913659,93,430,1 (08.08)-24,5 (31.01)51919,9 (20.06)762,7
199036510,74,426,9 (30.06)-14,8 (04.01)79742,0 (09.09)760,6
198936511,34,630,0 (10.07)-18,3 (26.11)73631,1 (01.08)761,3
19883669,32,826,3 (02.07)-20,1 (27.01)69120,5 (16.06)760,9
19873657,30,626,4 (23.07)-32,1 (08.01)62318,1 (01.06)762,5
19863658,92,229,0 (05.08)-23,7 (07.02)61426,4 (21.08)762,2
19853657,51,227,7 (18.08)-28,0 (10.02)71727,2 (10.10)761,2
19843669,02,727,8 (12.07)-21,7 (17.02)71229,0 (13.07)762,9
198336510,73,727,1 (04.09)-23,1 (03.03)62215,6 (28.06)760,3
19823659,32,826,0 (09.08)-20,1 (10.02)70331,3 (15.06)762,7
19813659,32,728,5 (19.07)-26,3 (09.01)65316,4 (24.10)760,7
19803667,31,325,3 (24.07)-27,9 (29.01)78423,7 (21.08)761,3
19793658,42,028,6 (26.06)-28,3 (02.01)63659,5 (05.08)762,0
19783657,81,525,8 (05.07)-30,7 (30.12)78846,8 (01.09)760,5
19773658,42,325,7 (17.06)-20,2 (19.01)89227,5 (12.04)761,2
19763667,50,826,5 (23.07)-26,1 (07.02)66719,5 (15.06)761,9
197534211,74,828,0 (09.08)-18,6 (19.12)65035,4 (30.06)762,0
19743459,93,427,6 (17.08)-19,0 (13.01)75022,4 (05.08)761,3
19733458,41,827,4 (07.08)-21,3 (10.12)76326,9 (27.07)760,6
19723659,33,028,3 (14.06)-28,2 (14.01)79920,0 (23.10)763,4
19713619,32,830,6 (28.07)-22,1 (07.01)67426,0 (15.10)761,5
19703658,11,827,2 (10.07)-31,2 (31.01)89321,0 (08.01)760,3
19693657,10,426,8 (26.07)-27,5 (11.01)69724,9 (14.07)762,7
19683668,21,728,6 (20.06)-27,6 (09.01)70820,2 (19.08)761,7
19673659,73,127,9 (28.06)-27,6 (31.01)78522,4 (23.05)761,0
19663659,63,027,7 (24.07)-28,4 (05.02)76122,9 (07.08)760,9
19653657,51,225,5 (15.07)-22,5 (10.01)79834,5 (07.06)760,6
19643668,62,130,5 (23.06)-29,7 (08.03)73735,0 (10.10)762,6
19633658,61,232,2 (05.08)-27,3 (14.12)60924,8 (06.10)762,5
19623658,22,025,6 (13.08)-23,5 (20.12)84825,6 (19.08)760,9
19613619,83,227,7 (07.08)-22,6 (20.01)58617,9 (11.08)761,3
19603669,02,529,7 (25.07)-23,3 (06.02)77738,7 (12.10)761,9
19593659,52,733,2 (13.07)-30,9 (07.12)53717,1 (05.01)762,8
19583658,62,528,4 (28.05)-21,1 (09.01)78525,8 (29.06)760,0
19573659,73,128,2 (12.06)-20,8 (16.12)74846,5 (18.09)761,0
19563666,90,527,3 (19.06)-34,8 (01.02)70325,1 (29.10)761,2
19553658,71,728,3 (20.08)-28,0 (13.12)56326,3 (19.05)759,9
19543658,21,828,6 (09.07)-31,7 (31.01)64929,1 (01.08)761,1
19533659,02,229,8 (10.07)-24,5 (15.02)44624,9 (05.06)762,8
19523668,21,727,8 (15.08)-22,4 (22.03)73820,6 (21.08)760,1
19513659,62,730,2 (13.07)-24,1 (26.01)52332,5 (15.08)762,3
1950521,7-1,710,1 (14.11)-13,8 (29.12)7912,3 (15.11)761,7
194927311,43,926,3 (03.08)-21,5 (12.02)57027,8 (06.06)762,3
19483669,72,728,6 (03.08)-22,0 (02.01)60918,6 (26.06)762,4
19473658,31,427,7 (16.06)-27,0 (08.02)69224,0 (19.07)762,0
19463658,82,130,4 (20.08)-22,8 (15.02)56326,1 (17.06)763,6
19453658,31,827,0 (28.07)-26,5 (27.01)68542,7 (03.07)761,7
19443669,22,628,1 (11.07)-16,5 (11.01)56220,7 (20.07)763,2
19433659,12,325,7 (04.08)-27,8 (26.01)69418,8 (11.07)763,2
19423656,9-0,226,7 (04.08)-32,2 (22.01)49219,7 (28.07)763,8
19413656,4-0,328,3 (21.08)-27,3 (06.12)62117,7 (02.09)761,6
19403666,8-0,429,8 (28.06)-37,0 (17.01)55919,7 (13.08)762,5

Данные: Open-Meteo (историческая модель), координаты Станьково.