В этот день (13.09) в прошлые годы
Какая погода была в Станькове в этот день в прошлые годы: температура, осадки и ветер по данным многолетних наблюдений. История погоды деревни Станьково, Минская область.
В списке «С года» показываются только годы, по которым за 13.09 уже есть данные. Архив заполняется последовательно, поэтому промежуточные годы появятся позже.
| Год | Погода | Макс, °C | Мин, °C | Осадки, мм | Ветер, м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Пасмурно | 24,6 | 13,1 | 0,0 | 19,1 |
| 1954 | Дождь | 16,9 | 12,4 | 9,1 | 25,6 |
| 1953 | Дождь | 12,8 | 7,3 | 10,6 | 16,3 |
| 1952 | Дождь | 17,3 | 10,4 | 9,8 | 16,7 |
| 1951 | Пасмурно | 21,9 | 9,0 | 0,0 | 12,7 |
| 1949 | Дождь | 20,7 | 10,7 | 2,0 | 18,5 |
| 1948 | Ясно | 20,8 | 9,4 | 0,0 | 22,6 |
| 1947 | Пасмурно | 20,6 | 9,4 | 0,0 | 14,5 |
| 1946 | Дождь | 14,5 | 9,0 | 4,8 | 15,1 |
| 1945 | Пасмурно | 15,4 | 4,0 | 0,0 | 8,0 |
| 1944 | Пасмурно | 12,4 | 5,8 | 0,0 | 19,5 |
| 1943 | Пасмурно | 13,3 | 9,0 | 0,0 | 10,5 |
| 1942 | Преимущественно ясно | 15,8 | 8,6 | 0,0 | 15,4 |
| 1941 | Морось | 13,9 | 7,9 | 2,3 | 16,9 |
| 1940 | Морось | 11,1 | 8,4 | 1,1 | 25,1 |
Данные: Open-Meteo (историческая модель), координаты Станьково.